2021-2022 미국 대학 평균 학비
미국의 U.S. News가 2022년 미국 대학 랭킹(2022 Best National University Rankings)을 발표하면서 2021-2022 미국 대학의 평균 학비(Average college tuition in 2021-2022)에 대해 분석했습니다.
US News의 분석에 따르면 코로나19 영향으로 일부 대학교가 등록금을 동결하거나 할인을 했음에도 불구하고 2021-2022학년도 미국 대학 평균 학비(수업료와 수수료를 합한 금액 Tuition and fees)는 공립(주립)과 사립대학 모두 지난해보다 1~2% 정도 증가한 것으로 나타났습니다.
US News 대학 랭킹에 포함되어 있는 392개 대학의 학비를 조사한 결과 2021-2022학년도 평균 학비는 사립대학이 $38,185로 가장 높았고, 주(State) 거주자가 공립(주립) 대학을 다닐 경우(in-state)에는 $10,338, 타주에 거주자가 공립 대학에 다닐 경우(out-of-state)에는 $22,698였습니다.
2021-2022 미국 대학 학비(등록금) 순위
US News 미국 대학 랭킹에 포함된 392개의 미국 대학 중 2021-2022 미국 대학 학비(등록금 Tuition and fees)가 가장 비싼 대학은 컬럼비아 대학교(Columbia University)로 연간 등록금이 63,530달러였습니다.
2022년 US News 미국 대학 랭킹 Top 100에 오른 대학들의 등록금 및 2020년 가을학기 입학 등록을 한 학생수를 표로 정리했습니다.
등록금 비싼순위 |
대학 순위 |
대학 | 학비 | 2020 입학생 |
|
1 | 2 | 컬럼비아 대학교 | Columbia University | $63,530 | 6,170 |
2 | 28 | 터프츠 대학교 | Tufts University | $63,000 | 6,114 |
3 | 14 | 브라운 대학교 | Brown University | $62,404 | 6,792 |
4 | 8 | 펜실베이니아 대학교 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 |
5 | 36 | 보스턴 칼리지 | Boston College | $61,706 | 9,445 |
6 | 17 | 코넬 대학교 | Cornell University | $61,015 | 14,743 |
7 | 9 | 노스웨스턴 대학교 | Johns Hopkins University | $60,984 | 8,194 |
8 | 6 | 시카고 대학교 | University of Chicago | $60,963 | 6,989 |
9 | 13 | 다트머스 대학교 | Dartmouth College | $60,870 | 4,170 |
10 | 42 | 툴레인 대학교 | Tulane University | $60,814 | 7,700 |
11 | 9 | 듀크 대학교 | Duke University | $60,489 | 6,717 |
12 | 42 | 브랜다이스 대학교 | Brandeis University | $60,391 | 3,493 |
13 | 27 | 서던캘리포니아 대학교 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 |
14 | 68 | 서던메소디스트대학교 | Southern Methodist University | $60,236 | 6,827 |
15 | 23 | 조지타운 대학교 | Georgetown University | $59,957 | 7,357 |
16 | 5 | 예일 대학교 | Yale University | $59,950 | 4,703 |
17 | 49 | 빌라노바 대학교 | Villanova University | $59,900 | 7,037 |
18 | 63 | 조지워싱턴대학교 | George Washington University | $59,870 | 11,762 |
19 | 42 | 보스턴 대학교 | Boston University | $59,816 | 16,872 |
20 | 28 | 웨이크포레스트 대학교 | Wake Forest University | $59,770 | 5,441 |
21 | 49 | 페퍼다인 대학교 | Pepperdine University | $59,702 | 3,459 |
22 | 35 | 로체스터 대학교 | University of Rochester | $59,344 | 6,521 |
23 | 25 | 카네기멜론 대학교 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 |
24 | 14 | 세인트루이스 워싱턴 대학교 | Washington University in St. Louis | $58,866 | 7,653 |
25 | 19 | 노터데임 대학교 | University of Notre Dame | $58,843 | 8,874 |
26 | 9 | 존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | $58,720 | 6,331 |
27 | 9 | 캘리포니아 공과대학 | Califonia Institute of Technology | $58,680 | 901 |
28 | 55 | 렌셀러폴리테크닉대학교 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,526 | 6,283 |
29 | 49 | 노스이스턴대학교 | Northeastern University | $57,592 | 15,156 |
30 | 59 | 시러큐스대학교 | Syracuse University | $57,591 | 14,479 |
31 | 49 | 리하이대학교 | Lehigh University | $57,470 | 5,203 |
32 | 14 | 밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | $56,966 | 7,057 |
33 | 83 | 스티븐스공과대학교 | Stevens Institute of Technology | $56,920 | 3,670 |
34 | 28 | 뉴욕 대학교 | New York University | $56,500 | 27,444 |
35 | 6 | 스탠퍼드 대학교 | Stanford University | $56,169 | 6,366 |
36 | 1 | 프린스턴 대학교 | Princeton University | $56,010 | 4,773 |
37 | 2 | MIT (매사추세츠공과대학교) |
Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 |
38 | 55 | 산타클라라대학교 | Santa Clara University | $55,860 | 5,608 |
39 | 68 | 포드햄대학교 | Fordham University | $55,776 | 9,399 |
40 | 2 | 하버드 대학교 | Harvard University | $55,587 | 5,222 |
41 | 63 | 우스터 폴리테크닉대학 | Worcester Polytechnic Institute | $55,531 | 4,892 |
42 | 21 | 에모리 대학교 | Emory University | $55,468 | 7,010 |
43 | 93 | 덴버대학교 | University of Denver | $54,819 | 5,699 |
44 | 55 | 마이애미대학교 | University of Miami | $54,760 | 11,334 |
45 | 42 | 케이스웨스턴리저브대학교 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 |
46 | 25 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 |
47 | 23 | 미시간 대학교 앤아버 | University of Michigan--Ann Arbor | $53,232 | 31,329 |
48 | 75 | 로욜라메리마운트대학교 | Loyola Marymount University | $53,051 | 6,673 |
49 | 17 | 라이스 대학교 | Rice University | $52,895 | 4,076 |
50 | 93 | 샌디에이고대학교 | University of San Diego | $52,862 | 5,529 |
51 | 83 | 텍사스크리스천대학교 | Texas Christian University | $51,660 | 9,704 |
52 | 79 | 아메리카대학교 | American University | $51,334 | 7,953 |
53 | 75 | 베일러대학교 | Baylor University | $50,232 | 14,399 |
54 | 79 | 곤자가대학교 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 |
55 | 68 | 예시바대학교 | Yeshiva University | $47,500 | 2,017 |
56 | 38 | 윌리엄&메리 칼리지 | William & Mary | $46,467 | 6,236 |
57 | 83 | 마르케트대학교 | Marquette University | $45,766 | 8,024 |
58 | 34 | 캘리포니아 주립대학교 샌디에고 캠퍼스 | University of California--San Diego | $44,487 | 31,842 |
59 | 38 | 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스 | University of California--Davis | $44,408 | 31,162 |
60 | 28 | 캘리포니아 주립대학교 산타바바라 캠퍼스 | University of California--Santa Barbara | $44,196 | 23,196 |
61 | 22 | UC 버클리 | University of California--Berkeley | $44,115 | 30,980 |
62 | 36 | 캘리포니아 대학교 어바인 캠퍼스 | University of California--Irvine | $43,709 | 29,638 |
63 | 83 | 캘리포니아 주립대학교 리버사이드 캠퍼스 | University of California--Riverside | $43,496 | 22,687 |
64 | 93 | 캘리포니아대학교 머시드캠퍼스 | University of California--Merced | $43,319 | 8,276 |
65 | 20 | UCLA | University of California - Los Angeles | $43,022 | 31,636 |
66 | 63 | 코네티컷대학교 | University of Connecticut | $41,192 | 18,917 |
67 | 68 | 텍사스A&M대학교 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 |
68 | 38 | 텍사스대학교 오스틴캠퍼스 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 |
69 | 59 | 워싱턴대학교 | University of Washington | $39,906 | 35,582 |
70 | 83 | 콜로라도 광업대학 | Colorado School of Mines | $39,800 | 5,216 |
71 | 83 | 미시간주립대학교 | Michigan State University | $39,766 | 38,491 |
72 | 42 | 위스콘신 매디슨 대학교 | University of Wisconsin--Madison | $39,608 | 33,585 |
73 | 99 | 오리건대학교 | University of Oregon | $39,308 | 18,045 |
74 | 83 | 엘론대학교 | Elon University | $38,725 | 6,291 |
75 | 59 | 메릴랜드 대학교 칼리지 파크 | University of Maryland--College Park | $38,636 | 30,875 |
76 | 68 | 인디애나대학교 블루밍턴 | Indiana University--Bloomington | $38,354 | 32,986 |
77 | 99 | 콜로라도대학교 볼더 | University of Colorado Boulder | $38,312 | 30,300 |
78 | 75 | 클렘슨대학교 | Clemson University | $37,712 | 20,868 |
79 | 68 | 매사추세츠대학교 애머스트캠퍼스 | University of Massachusetts--Amherst | $36,964 | 24,233 |
80 | 93 | 델라웨어대학교 | University of Delaware | $36,880 | 18,420 |
81 | 28 | 노스캐롤라이나 대학교 - 채플힐 | University of North Carolina--Chapel Hill | $36,776 | 19,399 |
82 | 63 | 펜실베이니아주립대학교유니버시티파크 캠퍼스 | Pennsylvania State University--University Park | $36,476 | 39,809 |
83 | 49 | 오하이오 주립대학교 콜럼버스 | Ohio State University--Columbus | $35,019 | 46,984 |
84 | 47 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 캠퍼스 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 |
85 | 59 | 피츠버그 대학교 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus | $34,124 | 19,197 |
86 | 68 | 미네소타대학교 트윈시티 캠퍼스 | University of Minnesota--Twin Cities | $33,843 | 36,061 |
87 | 38 | 조지아 공과대학교 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 |
88 | 75 | 버지니아 공대 | Virginia Tech | $33,253 | 30,020 |
89 | 63 | 러트거스대학교 뉴브런스윅 | Rutgers University--New Brunswick | $33,005 | 35,844 |
90 | 99 | 오번대학교 | Auburn University | $31,956 | 24,505 |
91 | 83 | 아이오와대학교 | University of Iowa | $31,569 | 22,304 |
92 | 99 | 유타대학교 | University of Utah | $31,389 | 24,643 |
93 | 48 | 조지아 대학교 | University of Georgia | $31,120 | 29,765 |
94 | 79 | 노스캐롤라이나주립대학교 | North Carolina State University | $29,916 | 26,150 |
95 | 83 | 하워드대학교 | Howard University | $28,916 | 7,857 |
96 | 49 | 퍼듀 대학교 웨스트라피엣 | Purdue University--West Lafayette | $28,794 | 34,920 |
97 | 28 | 플로리다 대학교 | University of Florida | $28,658 | 34,931 |
98 | 93 | 뉴욕주립대학교 버펄로캠퍼스 | University at Buffalo--SUNY | $28,194 | 22,306 |
99 | 93 | 뉴욕주립대학교 스토니브룩캠퍼스 | Stony Brook University--SUNY | $28,080 | 18,010 |
100 | 83 | 뉴욕주립대학교 빙엄턴캠퍼스 | Binghamton University--SUNY | $27,909 | 14,333 |
101 | 55 | 플로리다 주립대학교 | Florida State University | $21,683 | 32,543 |
102 | 79 | 브리검영대학교 프로보 | Brigham Young University--Provo | $6,120 | 33,365 |
2021-2022 장학금 등 재정 지원 후 실제 부담하는 학비
기본적인 미국 대학 등록금은 사립대학이 비싸고 공립(주립)대학이 저렴한 편입니다. 하지만 공립대학 보다 장학금 같은 재정적 혜택을 더 많이 받을 수 있는 사립대학들이 있기 때문에 학생들이 실제 부담하는 학비는 사립대학이 훨씬 저렴할 수 도 있습니다.
그래서 US News에서는 전체 대학 순위에서 학생들이 대학에서 지원하는 재정지원 혜택을 받은 후 실제 부담하는 학비를 고려해 학생들에게 저렴하고 질 좋은 서비스를 제공하는 "Best Value Schools" 순위를 산정해 발표하고 있습니다.
2022년 Best Value Schools 1위에 선정된 예일 대학교는 등록금이 59,950달러이지만 다른 주 거주자(Out-of-State) 학생이 혜택을 받을 수 있는 재정 지원이 가장 많아 실제 학생 1인당 부담하는 학비는 18,826달러로 웬만한 주립대 학보다 저렴했습니다.
각 대학의 등록금에 재정 지원 현황을 감안해 학생들에게 가장 가치 있는 교육 서비스를 제공하고 있는 미국 대학 순위 TOP 100과 재정 지원 후 학생이 실제 부담하는 학비를 아래표로 정리했습니다.
가치 있는 대학 순위 |
대학 | 재정 지원 후 학비 (COST AFTER RECEIVING GRANTS) |
1 | YaleUniversity | $18,826 |
2 | MassachusettsInstituteofTechnology | $19,422 |
3 | HarvardUniversity | $20,023 |
4 | PrincetonUniversity | $23,572 |
5 | RiceUniversity | $20,513 |
6 | BrighamYoungUniversity--Provo | $13,790 |
7 | ColumbiaUniversity | $25,614 |
8 | VanderbiltUniversity | $23,036 |
9 | StanfordUniversity | $25,218 |
10 | UniversityofNorthCarolina--ChapelHill | $19,738 |
11 | UniversityofChicago | $26,094 |
12 | GallaudetUniversity | $18,443 |
13 | DukeUniversity | $26,059 |
14 | UniversityofPennsylvania | $26,857 |
15 | CaliforniaInstituteofTechnology | $27,912 |
16 | JohnsHopkinsUniversity | $28,689 |
17 | WashingtonUniversityinSt.Louis | $26,033 |
18 | NorthwesternUniversity | $28,608 |
19 | BrownUniversity | $27,850 |
20 | DartmouthCollege | $30,221 |
21 | EmoryUniversity | $28,434 |
22 | CornellUniversity | $31,185 |
23 | VillanovaUniversity | $24,346 |
24 | WakeForestUniversity | $26,211 |
25 | UniversityofNotreDame | $31,318 |
26 | UniversityofRochester | $30,792 |
27 | TuftsUniversity | $30,085 |
28 | UniversityofIdaho | $26,509 |
29 | LehighUniversity | $29,364 |
30 | CarnegieMellonUniversity | $32,309 |
31 | UniversityofVirginia | $33,031 |
32 | UniversityofMichigan--AnnArbor | $30,302 |
33 | YeshivaUniversity | $29,849 |
34 | MercerUniversity | $27,820 |
35 | UniversityofDetroitMercy | $24,355 |
36 | ClarkUniversity | $30,310 |
37 | UniversityofDayton | $28,549 |
38 | BostonUniversity | $33,183 |
39 | BostonCollege | $31,900 |
40 | BrandeisUniversity | $32,934 |
41 | HowardUniversity | $29,680 |
42 | IllinoisInstituteofTechnology | $33,444 |
43 | ValparaisoUniversity | $31,851 |
44 | FloridaStateUniversity | $28,177 |
45 | QuinnipiacUniversity | $30,630 |
46 | St.JohnFisherCollege | $30,411 |
47 | PepperdineUniversity | $37,161 |
48 | RobertMorrisUniversity | $30,705 |
49 | ClarksonUniversity | $37,754 |
50 | CaseWesternReserveUniversity | $35,903 |
51 | UniversityofthePacific | $34,977 |
52 | RochesterInstituteofTechnology | $37,676 |
53 | SimmonsUniversity | $35,033 |
54 | MarquetteUniversity | $34,834 |
55 | RensselaerPolytechnicInstitute | $38,412 |
56 | SaintLouisUniversity | $33,680 |
57 | BinghamtonUniversity--SUNY | $36,364 |
58 | UniversityofSanDiego | $36,065 |
59 | NorthCarolinaStateUniversity | $30,314 |
60 | UniversityofSouthernCalifornia | $37,232 |
61 | UniversityofSouthFlorida | $26,521 |
62 | DePaulUniversity | $36,540 |
63 | UniversityofDenver | $33,896 |
64 | DrakeUniversity | $34,369 |
65 | DuquesneUniversity | $35,179 |
66 | UniversityofLaVerne | $39,957 |
67 | IndianaUniversity-PurdueUniversity--Indianapolis | $25,721 |
68 | UniversityofSt.Thomas(MN) | $33,031 |
69 | UniversityofNewHampshire | $35,175 |
70 | PurdueUniversity--WestLafayette | $29,624 |
71 | GeorgetownUniversity | $41,735 |
72 | UniversityofMissouri | $29,044 |
73 | StevensInstituteofTechnology | $44,022 |
74 | SyracuseUniversity | $38,033 |
75 | TempleUniversity | $35,439 |
76 | FordhamUniversity | $49,281 |
77 | NewYorkUniversity | $45,489 |
78 | CreightonUniversity | $34,723 |
79 | UniversityofTulsa | $34,840 |
80 | TulaneUniversity | $39,063 |
81 | UniversityofWisconsin--Madison | $30,816 |
82 | BaylorUniversity | $40,557 |
83 | TheCatholicUniversityofAmerica | $37,277 |
84 | AdelphiUniversity | $38,634 |
85 | BiolaUniversity | $36,836 |
86 | WorcesterPolytechnicInstitute | $45,823 |
87 | SeattleUniversity | $35,504 |
88 | UniversityofSanFrancisco | $43,779 |
89 | TexasA&MUniversity | $37,261 |
90 | UniversityofHouston | $25,791 |
91 | AmericanUniversity | $38,245 |
92 | SUNYCollegeofEnvironmentalScienceandForestry | $33,151 |
93 | VirginiaCommonwealthUniversity | $31,341 |
94 | UniversityofMaryland--BaltimoreCounty | $31,259 |
95 | LoyolaUniversityChicago | $41,532 |
96 | TexasChristianUniversity | $38,854 |
97 | SamfordUniversity | $33,078 |
98 | NewJerseyInstituteofTechnology | $38,436 |
99 | BelmontUniversity | $35,235 |
100 | DrexelUniversity | $45,400 |
'직업과 자격증 정보 > 기타' 카테고리의 다른 글
국가공인자격증 종류 및 리스트 (0) | 2021.10.22 |
---|---|
2021년 연봉 높은 직업 (미국에서 돈 많이 버는 직업 Best 25) (0) | 2021.09.20 |
직업 종류와 리스트 및 원하는 직업 정보 쉽게 찾는 사이트 이용 방법 (0) | 2021.09.13 |
돈 많이 버는 직업 순위 TOP 50 (0) | 2021.09.11 |
미래 유망 직업 (ft. 향후 10년간 일자리가 늘어날 직업) (0) | 2021.09.07 |